AFCON 2017

Irushanwa rya 31ry’umupira w’amaguru ku mugabane w’Afurika CAN 2017 rizakirwa na Gabon. Iryo rushanwa riba buri myaka ibiri, ritegurwa n’ishyirahamwe ry’Afurika ry’umupira w’amaguru CAF. Uyu mwaka rizahuza amakipi 16 agabanijemo amatsinda ane. Ibyo bihubu ni Gabon, Gineya Bisawu, Alijeriya, Zimbabwe, Kote divuwari, Togo, Burkina Faso, Kameruni, Tuniziya, Senegali, Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, Maroko, Gana, Uganda, Mali na Misiri.
ITSINDA A
| Umwanya | Igihugu | Amanota |
|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 5 |
| 2 | Kameruni | 5 |
| 3 | Gabon | 3 |
| 4 | Gineya Bisawu | 1 |
ITSINDA B
| Umwanya | Igihugu | Amanota |
|---|---|---|
| 1 | Senegali | 7 |
| 2 | Tuniziya | 6 |
| 3 | Alijeriya | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 1 |
ITSINDA C
| Umwanya | Igihugu | Amanota |
|---|---|---|
| 1 | Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo | 7 |
| 2 | Maroko | 6 |
| 3 | Kote Divuwari | 2 |
| 4 | Togo | 1 |
ITSINDA D
| Umwanya | Igihugu | Amanota |
|---|---|---|
| 1 | Misiri | 7 |
| 2 | Gana | 6 |
| 3 | Mali | 2 |
| 4 | Uganda | 1 |
Burkina Faso
Kameruni
Gabon
Gineya Bisawu
Senegali
Tuniziya
Alijeriya
Zimbabwe
Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
Maroko
Kote Divuwari
Togo
Misiri
Gana
Mali
Uganda